Global scoreboard
| Rank | Contestant | University | Number of problems solved | Total time | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victor Lecomte | UCL | 2 | 86 | 2/24 | 1/42 | 3 | 1 | |
| 2 | Jorik Jooken | KUL | 2 | 89 | 1/59 | 1/30 | |||
| 3 | Matteo Couplet | UCL | 2 | 160 | 1/138 | 1/22 | 1 | ||
| 4 | Simon Tihon | UCL | 2 | 181 | 3/58 | 1/83 | 11 | ||
| 5 | Bruno Ploumhans | beCP | 1 | 15 | 1/15 | 1 | |||
| 6 | Henri Devillez | UCL | 1 | 19 | 1/19 | 7 | |||
| 7 | Robin Jadoul | UAntwerp | 1 | 25 | 1/25 | 2 | 4 | ||
| 8 | Adrien Couplet | UCL | 1 | 31 | 1/31 | ||||
| 9 | Pierre Vandenhove | UMons | 1 | 34 | 1/34 | 10 | 2 | ||
| 9 | Floris Kint | KUL | 1 | 34 | 2/14 | 1 | 1 | ||
| 10 | Damien Lefevre | UMons | 1 | 53 | 1/53 | 1 | |||
| 11 | Damien Galant | UMons | 1 | 54 | 2/34 | 4 | 2 | ||
| 12 | Brieuc Pinon | UCL | 1 | 59 | 1/59 | 2 | |||
| 13 | Vianney Coppé | UCL | 1 | 71 | 1/71 | 2 | |||
| 14 | Victor Dheur | UMons | 1 | 108 | 1/108 | ||||
| 15 | Morine Delhelle | UCL | 0 | 0 | |||||
| 15 | Thomas Ave | UAntwerp | 0 | 0 | 4 | ||||
| 15 | Guillaume Huysmans | UMons | 0 | 0 | 1 | ||||
| 15 | Pierre Zielinski | UMons | 0 | 0 | 1 | ||||
| 15 | Cedric Pilattee | UMons | 0 | 0 | |||||
| 15 | Gaetan Staquet | UMons | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| 15 | Alexandre Terefenko | UMons | 0 | 0 | 1 | 2 |
UAntwerp scoreboard
| Rank | Contestant | University | Number of problems solved | Total time | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robin Jadoul | UAntwerp | 1 | 25 | 1/25 | 2 | 4 | ||
| 2 | Thomas Ave | UAntwerp | 0 | 0 | 4 |
UCL scoreboard
| Rank | Contestant | University | Number of problems solved | Total time | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victor Lecomte | UCL | 2 | 86 | 2/24 | 1/42 | 3 | 1 | |
| 2 | Matteo Couplet | UCL | 2 | 160 | 1/138 | 1/22 | 1 | ||
| 3 | Simon Tihon | UCL | 2 | 181 | 3/58 | 1/83 | 11 | ||
| 4 | Henri Devillez | UCL | 1 | 19 | 1/19 | 7 | |||
| 5 | Adrien Couplet | UCL | 1 | 31 | 1/31 | ||||
| 6 | Brieuc Pinon | UCL | 1 | 59 | 1/59 | 2 | |||
| 7 | Vianney Coppé | UCL | 1 | 71 | 1/71 | 2 | |||
| 8 | Morine Delhelle | UCL | 0 | 0 |
UMons scoreboard
| Rank | Contestant | University | Number of problems solved | Total time | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierre Vandenhove | UMons | 1 | 34 | 1/34 | 10 | 2 | ||
| 2 | Damien Lefevre | UMons | 1 | 53 | 1/53 | 1 | |||
| 3 | Damien Galant | UMons | 1 | 54 | 2/34 | 4 | 2 | ||
| 4 | Victor Dheur | UMons | 1 | 108 | 1/108 | ||||
| 5 | Guillaume Huysmans | UMons | 0 | 0 | 1 | ||||
| 5 | Pierre Zielinski | UMons | 0 | 0 | 1 | ||||
| 5 | Cedric Pilattee | UMons | 0 | 0 | |||||
| 5 | Gaetan Staquet | UMons | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| 5 | Alexandre Terefenko | UMons | 0 | 0 | 1 | 2 |
KUL scoreboard
| Rank | Contestant | University | Number of problems solved | Total time | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorik Jooken | KUL | 2 | 89 | 1/59 | 1/30 | |||
| 2 | Floris Kint | KUL | 1 | 34 | 2/14 | 1 | 1 |
beCP scoreboard
| Rank | Contestant | University | Number of problems solved | Total time | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruno Ploumhans | beCP | 1 | 15 | 1/15 | 1 |