Global scoreboard
| Rank | Contestant | University | Number of problems solved | Total time | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victor Lecomte | UCL | 5 | 384 | 2/7 | 1/11 | 1/27 | 2/122 | 3/137 |
| 2 | Simon Tihon | UCL | 4 | 353 | 1/8 | 1/15 | 5/140 | 1/110 | |
| 3 | Jorik Jooken | KUL | 3 | 127 | 2/23 | 1/28 | 1/56 | 10 | |
| 4 | Damien Galant | UMons | 3 | 139 | 2/58 | 1/12 | 1/49 | ||
| 5 | Matteo Couplet | UCL | 3 | 251 | 3/95 | 1/39 | 1/77 | ||
| 6 | Henri Devillez | UCL | 3 | 272 | 3/21 | 1/39 | 3/132 | ||
| 7 | Vianney Coppé | UCL | 3 | 460 | 6/46 | 1/119 | 6/95 | ||
| 8 | Adrien Couplet | UCL | 2 | 59 | 2/31 | 1/8 | 1 | ||
| 9 | Cedric Pilattee | UMons | 2 | 74 | 2/23 | 1/31 | 1 | ||
| 10 | Pierre Vandenhove | UMons | 2 | 144 | 3/22 | 1/82 | |||
| 11 | Robin Jadoul | UAntwerp | 2 | 191 | 5/46 | 3/25 | |||
| 12 | Victor Dheur | UMons | 2 | 195 | 2/45 | 1/130 | |||
| 13 | Damien Lefevre | UMons | 2 | 207 | 4/105 | 2/72 | 4 | ||
| 14 | Bruno Ploumhans | beCP | 1 | 29 | 2 | 1/29 | |||
| 15 | Pierre Zielinski | UMons | 1 | 205 | 4/145 | 2 | |||
| 16 | Brieuc Pinon | UCL | 0 | 0 | 4 | ||||
| 16 | Guillaume Huysmans | UMons | 0 | 0 | 3 | 1 | |||
| 16 | Alexandre Terefenko | UMons | 0 | 0 | 2 | 1 |
UAntwerp scoreboard
| Rank | Contestant | University | Number of problems solved | Total time | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robin Jadoul | UAntwerp | 2 | 191 | 5/46 | 3/25 |
UCL scoreboard
| Rank | Contestant | University | Number of problems solved | Total time | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victor Lecomte | UCL | 5 | 384 | 2/7 | 1/11 | 1/27 | 2/122 | 3/137 |
| 2 | Simon Tihon | UCL | 4 | 353 | 1/8 | 1/15 | 5/140 | 1/110 | |
| 3 | Matteo Couplet | UCL | 3 | 251 | 3/95 | 1/39 | 1/77 | ||
| 4 | Henri Devillez | UCL | 3 | 272 | 3/21 | 1/39 | 3/132 | ||
| 5 | Vianney Coppé | UCL | 3 | 460 | 6/46 | 1/119 | 6/95 | ||
| 6 | Adrien Couplet | UCL | 2 | 59 | 2/31 | 1/8 | 1 | ||
| 7 | Brieuc Pinon | UCL | 0 | 0 | 4 |
UMons scoreboard
| Rank | Contestant | University | Number of problems solved | Total time | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damien Galant | UMons | 3 | 139 | 2/58 | 1/12 | 1/49 | ||
| 5 | Pierre Vandenhove | UMons | 2 | 144 | 3/22 | 1/82 | |||
| 2 | Cedric Pilattee | UMons | 2 | 74 | 2/23 | 1/31 | 1 | ||
| 3 | Victor Dheur | UMons | 2 | 195 | 2/45 | 1/130 | |||
| 5 | Damien Lefevre | UMons | 2 | 207 | 4/105 | 2/72 | 4 | ||
| 4 | Pierre Zielinski | UMons | 1 | 205 | 4/145 | 2 | |||
| 5 | Guillaume Huysmans | UMons | 0 | 0 | 3 | 1 | |||
| 5 | Alexandre Terefenko | UMons | 0 | 0 | 2 | 1 |
KUL scoreboard
| Rank | Contestant | University | Number of problems solved | Total time | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorik Jooken | KUL | 3 | 127 | 2/23 | 1/28 | 1/56 | 10 |
beCP scoreboard
| Rank | Contestant | University | Number of problems solved | Total time | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruno Ploumhans | beCP | 1 | 29 | 2 | 1/29 |