Global scoreboard
| Rank | Contestant | University | Number of problems solved | Total time | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robin Jadoul | UAntwerp | 4 | 136 | 1/42 | 1/10 | 1/64 | 1/20 | |
| 2 | Pierre Vandenhove | UMons | 4 | 163 | 1/10 | 1/23 | 1/78 | 1/52 | 1 |
| 3 | Henri Devillez | UCL | 4 | 235 | 1/11 | 2/29 | 1/113 | 1/62 | |
| 4 | Victor Lecomte | UCL | 4 | 243 | 1/5 | 1/14 | 1/76 | 3/108 | 4 |
| 5 | Damien Galant | UMons | 4 | 299 | 2/16 | 2/39 | 1/131 | 2/53 | 6 |
| 6 | Floris Kint | KUL | 3 | 102 | 1/13 | 1/22 | 1/67 | 2 | |
| 7 | Bruno Ploumhans | beCP | 3 | 122 | 1/12 | 1/20 | 2/70 | ||
| 8 | Simon Tihon | UCL | 3 | 153 | 2/13 | 1/33 | 1/87 | ||
| 9 | Matteo Couplet | UCL | 3 | 162 | 1/9 | 1/16 | 1/137 | ||
| 10 | Vianney Coppé | UCL | 2 | 59 | 1/19 | 1/40 | 5 | ||
| 11 | Adrien Couplet | UCL | 2 | 90 | 2/31 | 1/39 | 1 | ||
| 12 | Damien Lefevre | UMons | 2 | 117 | 1/23 | 1/94 | 2 | ||
| 13 | Brieuc Pinon | UCL | 2 | 145 | 1/22 | 1/123 | 1 | ||
| 14 | Victor Dheur | UMons | 2 | 148 | 1/49 | 1/99 | |||
| 15 | Gaetan Staquet | UMons | 2 | 255 | 2/134 | 1/101 | 2 | ||
| 16 | Pierre Zielinski | UMons | 1 | 50 | 1/50 | 7 | |||
| 17 | Alexandre Terefenko | UMons | 1 | 58 | 1/58 | ||||
| 18 | Thomas Ave | UAntwerp | 1 | 178 | 4/118 | 2 |
UAntwerp scoreboard
| Rank | Contestant | University | Number of problems solved | Total time | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robin Jadoul | UAntwerp | 4 | 136 | 1/42 | 1/10 | 1/64 | 1/20 | |
| 2 | Thomas Ave | UAntwerp | 1 | 178 | 4/118 | 2 |
UCL scoreboard
| Rank | Contestant | University | Number of problems solved | Total time | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henri Devillez | UCL | 4 | 235 | 1/11 | 2/29 | 1/113 | 1/62 | |
| 2 | Victor Lecomte | UCL | 4 | 243 | 1/5 | 1/14 | 1/76 | 3/108 | 4 |
| 3 | Simon Tihon | UCL | 3 | 153 | 2/13 | 1/33 | 1/87 | ||
| 4 | Matteo Couplet | UCL | 3 | 162 | 1/9 | 1/16 | 1/137 | ||
| 5 | Vianney Coppé | UCL | 2 | 59 | 1/19 | 1/40 | 5 | ||
| 6 | Adrien Couplet | UCL | 2 | 90 | 2/31 | 1/39 | 1 | ||
| 7 | Brieuc Pinon | UCL | 2 | 145 | 1/22 | 1/123 | 1 |
UMons scoreboard
| Rank | Contestant | University | Number of problems solved | Total time | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierre Vandenhove | UMons | 4 | 163 | 1/10 | 1/23 | 1/78 | 1/52 | 1 |
| 2 | Damien Galant | UMons | 4 | 299 | 2/16 | 2/39 | 1/131 | 2/53 | 6 |
| 3 | Damien Lefevre | UMons | 2 | 117 | 1/23 | 1/94 | 2 | ||
| 4 | Victor Dheur | UMons | 2 | 148 | 1/49 | 1/99 | |||
| 5 | Gaetan Staquet | UMons | 2 | 255 | 2/134 | 1/101 | 2 | ||
| 6 | Pierre Zielinski | UMons | 1 | 50 | 1/50 | 7 | |||
| 7 | Alexandre Terefenko | UMons | 1 | 58 | 1/58 |
KUL scoreboard
| Rank | Contestant | University | Number of problems solved | Total time | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Floris Kint | KUL | 3 | 102 | 1/13 | 1/22 | 1/67 | 2 |
beCP scoreboard
| Rank | Contestant | University | Number of problems solved | Total time | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruno Ploumhans | beCP | 3 | 122 | 1/12 | 1/20 | 2/70 |